声明:本模块数据均来源于学生手册,如与学生手册有差异,请以学生手册为准,若想查看详情请查阅《天津中德应用技术大学2024 级本科新生入学须知》,该指南仅供参考。 本文资料来源链接:天津中德应用技术大学2024级本科新生入学须知
序号 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 |
---|---|---|---|
1 | 飞行器制造工程 | 5400 | 1000 |
2 | 机械电子工程 | 5400 | 1000 |
3 | 自动化 | 5400 | 1000 |
4 | 物流管理 | 4400 | 1000 |
5 | 软件工程 | 5400 | 1000 |
6 | 通信工程 | 5400 | 1000 |
7 | 机器人工程 | 5400 | 1000 |
8 | 材料成型及控制工程 | 5400 | 1000 |
9 | 能源与动力工程 | 5400 | 1000 |
10 | 工艺美术 | 12000 | 1000 |
11 | 数字媒体艺术 | 12000 | 1000 |
12 | 产品设计 | 12000 | 1000 |
13 | 金属材料工程 | 5400 | 1000 |
14 | 车辆工程 | 5400 | 1000 |
15 | 汽车服务工程 | 5400 | 1000 |
16 | 质量管理工程 | 4400 | 1000 |
17 | 财务管理 | 4400 | 1000 |
18 | 电气工程与智能控制 | 5400 | 1000 |
19 | 信息安全 | 5400 | 1000 |
20 | 物联网工程 | 5400 | 1000 |
21 | 德语 | 5400 | 1000 |
22 | 无人驾驶航空器系统工程 | 5400 | 1000 |
23 | 新能源科学与工程 | 5400 | 1000 |
为了方便考生缴费,学校制定了缴费须知,请按照缴费须知缴纳相关费 用。体检费需现场缴纳(每人 60 元左右)。住宿 4 人间为 1200 元每年,6 人间为 1000 元每年(宿舍由学校统一安排,学生不能自行选择),分到 4 人间宿舍的学生需要补交 差价。如缴费有问题可咨询财务处:022-28771818。